| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,074.00 | $4,157.54 +2.05% | $4,282.71 +5.12% | $4,448.47 +9.19% | $4,647.64 +14.08% | $5,066.46 +24.36% | $22,572.90 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.97% výše | Vysoká41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $67.48 | $66.15 -1.97% | $64.89 -3.84% | $65.05 -3.60% | $65.77 -2.53% | $66.95 -0.79% | $331.79 +391.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.88% níže | Mírný35.95% | 0.02 | 0.00% | |
| Komodity | $70.57 | $69.41 -1.64% | $69.25 -1.87% | $70.94 +0.52% | $71.57 +1.42% | $73.25 +3.80% | $322.44 +356.90% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.52% výše | Mírný29.25% | 0.81 | 0.00% | |
| Komodity | $60.175 | $61.41 +2.05% | $63.26 +5.13% | $65.71 +9.20% | $68.65 +14.08% | $74.76 +24.24% | $314.74 +423.04% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.97% výše | Vysoká42.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $3.171 | $3.11 -1.92% | $3.06 -3.50% | $3.05 -3.82% | $3.24 +2.18% | $3.34 +5.33% | $14.1343 +345.74% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.10% výše | Mírný33.10% | 0.60 | 0.00% | |
| Komodity | $1,618.40 | $1,651.59 +2.05% | $1,701.33 +5.12% | $1,767.19 +9.19% | $1,845.88 +14.06% | $2,008.04 +24.08% | $8,321.49 +414.18% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.33% výše | Vysoká40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Komodity | $1,246.00 | $1,271.55 +2.05% | $1,309.85 +5.12% | $1,359.14 +9.08% | $1,423.27 +14.23% | $1,552.96 +24.64% | $6,577.28 +427.87% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.76% výše | Mírný39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Komodity | $6.144 | $6.03 -1.86% | $6.14 -0.07% | $6.50 +5.79% | $6.50 +5.79% | $6.87 +11.82% | $32.019 +421.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.81% výše | Mírný36.72% | 1.77 | 0.00% | |
| Komodity | $3.1075 | $3.17 +2.01% | $3.26 +4.91% | $3.39 +9.09% | $3.55 +14.24% | $3.90 +25.50% | $15.9548 +413.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.16% výše | Vysoká43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Komodity | $4.445 | $4.54 +2.14% | $4.68 +5.29% | $4.86 +9.34% | $5.08 +14.29% | $5.58 +25.53% | $22.6996 +410.68% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend19.09% výše | Mírný39.96% | 2.51 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.