| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,078.70 | $4,162.33 +2.05% | $4,287.64 +5.12% | $4,453.58 +9.19% | $4,652.86 +14.08% | $5,071.87 +24.35% | $22,598.94 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.97% výše | Vysoká41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $67.50 | $66.17 -1.97% | $64.91 -3.84% | $65.06 -3.61% | $65.77 -2.56% | $66.95 -0.81% | $331.89 +391.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.90% níže | Mírný35.96% | 0.02 | 0.00% | |
| Komodity | $70.48 | $69.34 -1.62% | $69.21 -1.80% | $70.94 +0.65% | $71.57 +1.55% | $73.25 +3.93% | $322.02 +356.90% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.65% výše | Mírný29.29% | 0.81 | 0.00% | |
| Komodity | $60.315 | $61.55 +2.05% | $63.41 +5.13% | $65.86 +9.19% | $68.81 +14.08% | $74.92 +24.21% | $315.47 +423.04% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.95% výše | Vysoká42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $3.19 | $3.13 -1.88% | $3.08 -3.45% | $3.05 -4.39% | $3.24 +1.57% | $3.34 +4.70% | $14.219 +345.74% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.48% výše | Mírný32.89% | 0.57 | 0.00% | |
| Komodity | $1,626.30 | $1,659.64 +2.05% | $1,709.63 +5.12% | $1,775.77 +9.19% | $1,854.62 +14.04% | $2,016.95 +24.02% | $8,362.11 +414.18% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.29% výše | Vysoká40.21% | 2.57 | 0.00% | |
| Komodity | $1,248.00 | $1,273.59 +2.05% | $1,311.96 +5.13% | $1,361.28 +9.08% | $1,425.52 +14.22% | $1,555.31 +24.62% | $6,587.84 +427.87% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.75% výše | Mírný39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Komodity | $6.1395 | $6.03 -1.78% | $6.14 +0.01% | $6.50 +5.87% | $6.49 +5.71% | $6.86 +11.74% | $31.9956 +421.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.73% výše | Mírný36.69% | 1.77 | 0.00% | |
| Komodity | $3.091 | $3.15 +1.91% | $3.25 +5.14% | $3.38 +9.35% | $3.53 +14.20% | $3.88 +25.53% | $15.8701 +413.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.16% výše | Vysoká43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Komodity | $4.435 | $4.53 +2.14% | $4.67 +5.30% | $4.85 +9.36% | $5.07 +14.32% | $5.57 +25.59% | $22.6485 +410.68% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend19.13% výše | Mírný39.97% | 2.51 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.