| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বন্ড | 4.48% | 4.46% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.58% নীচে | পরিমিত29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| বন্ড | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.01% | 4.80% -3.46% | 4.80% -3.48% | 10.70% +115.29% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.66% নীচে | পরিমিত33.27% | 0.74 | 4.39% | |
| বন্ড | 4.09% | 4.06% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.96% -3.08% | 3.84% -6.02% | 3.64% -10.86% | 8.58% +110.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড9.89% নীচে | পরিমিত37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| বন্ড | 4.84% | 4.81% -0.62% | 4.76% -1.53% | 4.69% -3.06% | 5% +3.27% | 5.31% +9.77% | 10.48% +116.64% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.45% উপরে | পরিমিত38.19% | 1.70 | 4.50% | |
| বন্ড | 3% | 2.99% -0.60% | 2.96% -1.53% | 2.91% -3.06% | 3.12% +3.93% | 3.31% +10.12% | 6.36% +111.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.47% উপরে | পরিমিত35.71% | 1.21 | 4.39% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।