| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বন্ড | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.82% | 9.49% +112.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.53% নীচে | পরিমিত29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| বন্ড | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.51% | 4.88% -2.09% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.63% | 10.72% +115.29% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.77% নীচে | পরিমিত33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| বন্ড | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.04% | 3.67% -10.98% | 8.66% +110.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড9.96% নীচে | পরিমিত37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| বন্ড | 4.80% | 4.77% -0.63% | 4.73% -1.52% | 4.66% -3.04% | 4.98% +3.72% | 5.28% +10.01% | 10.40% +116.64% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.80% উপরে | পরিমিত38.31% | 1.72 | 4.50% | |
| বন্ড | 2.96% | 2.94% -0.62% | 2.92% -1.50% | 2.87% -3.02% | 3.10% +4.58% | 3.27% +10.48% | 6.27% +111.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.99% উপরে | পরিমিত35.89% | 1.24 | 4.39% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।