| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشاریہ جات | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.88% اوپر | اعتدال پسند34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| اشاریہ جات | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.20% اوپر | اعتدال پسند39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| اشاریہ جات | $10,531.92 | $10,596.83 +0.62% | $10,771.76 +2.28% | $11,047.68 +4.90% | $11,513.34 +9.32% | $12,233.57 +16.16% | $48,406.46 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ11.47% اوپر | اعتدال پسند36.14% | 1.57 | 2.11% | |
| اشاریہ جات | $25,127.22 | $25,202.15 +0.30% | $25,740.41 +2.44% | $26,513.75 +5.52% | $27,087.19 +7.80% | $28,335.40 +12.77% | $115,832.70 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.96% اوپر | اعتدال پسند32.71% | 1.51 | 1.73% | |
| اشاریہ جات | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.15% اوپر | اعتدال پسند36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| اشاریہ جات | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.56% اوپر | اعتدال پسند37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| اشاریہ جات | $16.73 | $16.98 +1.49% | $17.42 +4.12% | $18.01 +7.65% | $18.75 +12.07% | $20.11 +20.20% | $75.4899 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ15.06% اوپر | اعلی40.89% | 1.72 | 2.55% | |
| اشاریہ جات | $6,295.63 | $6,203.94 -1.46% | $6,232.12 -1.01% | $6,486.05 +3.02% | $6,706.96 +6.53% | $7,063.50 +12.20% | $28,020.40 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.02% اوپر | اعتدال پسند35.33% | 1.85 | 1.96% | |
| اشاریہ جات | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | مندی | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ2.09% نیچے | اعتدال پسند34.73% | 1.44 | 1.75% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔