| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.82% | 9.49% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.53% chini | Wastani29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.51% | 4.88% -2.09% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.63% | 10.72% +115.29% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.77% chini | Wastani33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.04% | 3.67% -10.98% | 8.66% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.96% chini | Wastani37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.80% | 4.77% -0.63% | 4.73% -1.52% | 4.66% -3.04% | 4.98% +3.72% | 5.28% +10.01% | 10.40% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.80% juu | Wastani38.31% | 1.72 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.96% | 2.94% -0.62% | 2.92% -1.50% | 2.87% -3.02% | 3.10% +4.58% | 3.27% +10.48% | 6.27% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo5.99% juu | Wastani35.89% | 1.24 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.