| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.50% | 4.47% -0.62% | 4.42% -1.56% | 4.36% -3.03% | 4.25% -5.38% | 4.13% -8.01% | 9.54% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.65% chini | Wastani29.09% | 0.48 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.50% | 4.88% -2.13% | 4.80% -3.59% | 4.80% -3.67% | 10.73% +115.29% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.81% chini | Wastani33.32% | 0.73 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.17% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.09% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.09% | 8.77% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini10.00% chini | Wastani37.13% | 0.20 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.81% | 4.78% -0.61% | 4.74% -1.54% | 4.66% -3.06% | 4.99% +3.61% | 5.29% +9.95% | 10.42% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.71% juu | Wastani38.28% | 1.71 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.97% | 2.95% -0.62% | 2.92% -1.53% | 2.88% -3.01% | 3.10% +4.54% | 3.27% +10.44% | 6.28% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo5.95% juu | Wastani35.88% | 1.24 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.