| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexen | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.88% hierboven | Matig34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indexen | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.20% hierboven | Matig39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Indexen | $10,472.10 | $10,575.51 +0.99% | $10,745.17 +2.61% | $11,015.49 +5.19% | $11,469.69 +9.53% | $12,188.77 +16.39% | $48,131.51 +359.62% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.69% hierboven | Matig36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Indexen | $25,050.89 | $25,193.89 +0.57% | $25,704.46 +2.61% | $26,464.43 +5.64% | $27,047.03 +7.97% | $28,298.87 +12.97% | $115,480.83 +360.98% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.14% hierboven | Matig32.77% | 1.52 | 1.74% | |
| Indexen | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.15% hierboven | Matig36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indexen | $22,974.83 | $23,328.14 +1.54% | $23,904.87 +4.05% | $24,550.07 +6.86% | $25,198.66 +9.68% | $25,675.59 +11.76% | $102,535.84 +346.30% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend12.74% hierboven | Matig37.67% | 1.48 | 2.38% | |
| Indexen | $16.95 | $17.21 +1.53% | $17.65 +4.13% | $18.25 +7.67% | $18.99 +12.04% | $20.36 +20.12% | $76.4826 +351.22% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.00% hierboven | Hoog40.87% | 1.71 | 2.54% | |
| Indexen | $6,279.24 | $6,188.87 -1.44% | $6,231.11 -0.77% | $6,482.51 +3.24% | $6,700.78 +6.71% | $7,056.33 +12.38% | $27,947.45 +345.08% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend10.20% hierboven | Matig35.39% | 1.86 | 1.97% | |
| Indexen | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend2.09% hieronder | Matig34.73% | 1.44 | 1.75% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.