| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexen | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.88% hierboven | Matig34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indexen | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.20% hierboven | Matig39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Indexen | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.67% hierboven | Matig36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| Indexen | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.16% hierboven | Matig32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| Indexen | $69,326.29 | $68,260.18 -1.54% | $66,558.88 -3.99% | $65,951.83 -4.87% | $67,844.99 -2.14% | $74,574.08 +7.57% | $332,695.96 +379.90% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.35% hierboven | Matig35.81% | 1.64 | 1.89% | |
| Indexen | $23,154.41 | $23,510.48 +1.54% | $24,088.53 +4.03% | $24,711.95 +6.73% | $25,332.68 +9.41% | $25,744.25 +11.19% | $103,337.30 +346.30% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend12.34% hierboven | Matig37.53% | 1.45 | 2.37% | |
| Indexen | $16.59 | $16.84 +1.51% | $17.27 +4.10% | $17.86 +7.66% | $18.59 +12.06% | $19.96 +20.31% | $74.8582 +351.22% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.10% hierboven | Hoog40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| Indexen | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend10.17% hierboven | Matig35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| Indexen | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend2.09% hieronder | Matig34.73% | 1.44 | 1.75% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.