Ngarep›Tuku & Tahan
| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.29% ngisor | Sedheng32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Kripto | $66,508.01 | $66,861.71 +0.53% | $64,594.41 -2.88% | $61,347.45 -7.76% | $75,622.99 +13.71% | $81,867.59 +23.09% | $855,731.41 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.22% ndhuwur | dhuwur43.39% | 2.48 | 0.00% | |
| Valas | 1.1593 | 1.1634 +0.35% | 1.1694 +0.87% | 1.1839 +2.12% | 1.1993 +3.45% | 1.2236 +5.55% | 3.5166 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.21% ndhuwur | Sedheng30.26% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Netral | Netral | Uptrend0.74% ndhuwur | Sedheng32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Indeks | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Uptrend3.93% ndhuwur | Sedheng34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Komoditas | $4,361.90 | $4,438.63 +1.76% | $4,553.22 +4.39% | $4,704.37 +7.85% | $4,883.12 +11.95% | $5,262.58 +20.65% | $24,168.07 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.13% ndhuwur | dhuwur40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.66% | 4.13% -7.04% | 9.43% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.82% ngisor | Sedheng28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Saham | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.34% ndhuwur | Sedheng34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Kripto | $1,804.91 | $1,851.76 +2.60% | $1,895.93 +5.04% | $1,840.92 +2.00% | $2,067.55 +14.55% | $2,209.16 +22.40% | $21,235.77 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.32% ndhuwur | Sedheng36.30% | 2.31 | 0.00% | |
| Valas | 1.3408 | 1.3455 +0.35% | 1.3522 +0.85% | 1.3679 +2.02% | 1.3857 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9616 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.15% ndhuwur | Sedheng29.41% | 0.84 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.