Ngarep›Tuku & Tahan
| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $64,621.56 | $66,015.07 +2.16% | $64,371.57 -0.39% | $60,326.01 -6.65% | $74,300.23 +14.98% | $80,732.40 +24.93% | $831,459.23 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.75% ndhuwur | dhuwur43.91% | 2.57 | 0.00% | |
| Valas | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.30% ndhuwur | Sedheng30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.38% ndhuwur | Sedheng33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indeks | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.50% ndhuwur | Sedheng34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Komoditas | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.30% ndhuwur | dhuwur40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.01% ngisor | Sedheng28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Kripto | $1,685.92 | $1,730.36 +2.64% | $1,785.16 +5.89% | $1,805.33 +7.08% | $1,968.89 +16.78% | $2,134.22 +26.59% | $19,835.79 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.43% ndhuwur | Sedheng37.36% | 2.50 | 0.00% | |
| Valas | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.16% ndhuwur | Sedheng29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.41% ngisor | Sedheng35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Indeks | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.10% ndhuwur | Sedheng39.44% | 1.56 | 2.26% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.