| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $66,764.95 | $66,868.29 +0.15% | $64,597.65 -3.25% | $61,075.30 -8.52% | $76,388.97 +14.41% | $82,806.24 +24.03% | $859,037.36 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.03% ndhuwur | dhuwur43.66% | 2.53 | 0.00% | |
| Kripto | $1,820.60 | $1,874.85 +2.98% | $1,915.93 +5.24% | $1,841.42 +1.14% | $2,097.73 +15.22% | $2,235.87 +22.81% | $21,420.37 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.87% ndhuwur | Sedheng36.49% | 2.35 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.31% ndhuwur | Sedheng32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.2579 | $1.30 +3.35% | $1.33 +5.73% | $1.34 +6.53% | $1.52 +20.84% | $1.71 +35.94% | $14.269 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $626.04 | $615.86 -1.63% | $603.26 -3.64% | $575.11 -8.14% | $663.89 +6.05% | $692.89 +10.68% | $7,750.47 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.44% ndhuwur | Sedheng38.59% | 1.68 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.381 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.12% ngisor | Sedheng33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $74.24 | $76.51 +3.06% | $78.70 +6.01% | $77.55 +4.46% | $89.14 +20.07% | $99.29 +33.74% | $859.13 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend26.67% ndhuwur | dhuwur46.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3192 | $0.3096 -3.01% | $0.3028 -5.14% | $0.2934 -8.08% | $0.2817 -11.75% | $0.2734 -14.35% | $3.3865 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend11.23% ngisor | Sedheng31.36% | -0.33 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08953 | $0.09224 +3.03% | $0.09443 +5.47% | $0.09395 +4.94% | $0.1078 +20.41% | $0.121 +35.15% | $0.94506 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend26.50% ndhuwur | Sedheng38.06% | 2.37 | 0.00% | |
| Kripto | $224.40 | $231.30 +3.07% | $240.50 +7.17% | $252.01 +12.30% | $276.11 +23.04% | $319.54 +42.40% | $2,251.06 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.