| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1442 | 1.1489 +0.41% | 1.1559 +1.02% | 1.1727 +2.49% | 1.1921 +4.19% | 1.22 +6.62% | 3.4708 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.10% ndhuwur | Sedheng30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Valas | 1.3368 | 1.3422 +0.40% | 1.3502 +1.00% | 1.368 +2.33% | 1.387 +3.76% | 1.4165 +5.96% | 3.9498 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.60% ndhuwur | Sedheng29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| Valas | 161.01 | 160.35 -0.41% | 159.37 -1.02% | 157.36 -2.27% | 155.36 -3.51% | 154.19 -4.23% | 470.28 +192.08% | Bearish | Netral | Downtrend1.54% ngisor | Sedheng28.39% | 0.45 | 0.00% | |
| Valas | 0.693 | 0.69584 +0.41% | 0.700025 +1.01% | 0.710077 +2.46% | 0.724493 +4.54% | 0.75026 +8.26% | 1.9693 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.53% ndhuwur | Sedheng31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Valas | 1.4184 | 1.4126 -0.41% | 1.404 -1.02% | 1.3842 -2.41% | 1.3609 -4.05% | 1.3311 -6.15% | 3.8789 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.82% ngisor | Sedheng34.58% | 0.01 | 0.00% | |
| Valas | 0.8022 | 0.79891 -0.41% | 0.793988 -1.02% | 0.781994 -2.52% | 0.76595 -4.52% | 0.740625 -7.68% | 2.3003 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.55% ngisor | Sedheng31.17% | 0.70 | 0.00% | |
| Valas | 0.57 | 0.572337 +0.41% | 0.575841 +1.02% | 0.584384 +2.52% | 0.59737 +4.80% | 0.619002 +8.60% | 1.6746 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.83% ndhuwur | Sedheng33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| Valas | 184.24 | 183.65 -0.32% | 185.34 +0.60% | 188.24 +2.17% | 191.44 +3.91% | 197.79 +7.36% | 541.37 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Uptrend3.21% ndhuwur | Sedheng36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Valas | 215.24 | 214.36 -0.41% | 213.78 -0.68% | 218.76 +1.64% | 221.84 +3.07% | 228.83 +6.31% | 618.03 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.01% ndhuwur | Sedheng36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| Valas | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | Netral | Netral | Downtrend0.84% ngisor | Sedheng30.89% | 0.25 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.