| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1448 | 1.1495 +0.41% | 1.1565 +1.02% | 1.1733 +2.49% | 1.1926 +4.18% | 1.2203 +6.60% | 3.4727 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.09% ndhuwur | Sedheng30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Valas | 160.95 | 160.29 -0.41% | 159.31 -1.02% | 157.31 -2.26% | 155.33 -3.49% | 154.18 -4.21% | 470.11 +192.08% | Bearish | Netral | Downtrend1.52% ngisor | Sedheng28.38% | 0.45 | 0.00% | |
| Valas | 0.6939 | 0.696744 +0.41% | 0.700922 +1.01% | 0.710956 +2.46% | 0.725291 +4.52% | 0.750966 +8.22% | 1.9719 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.50% ndhuwur | Sedheng31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Valas | 1.4166 | 1.4108 -0.41% | 1.4022 -1.02% | 1.3825 -2.41% | 1.3597 -4.02% | 1.3304 -6.08% | 3.8739 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.77% ngisor | Sedheng34.57% | 0.01 | 0.00% | |
| Valas | 0.8029 | 0.799608 -0.41% | 0.79468 -1.02% | 0.782664 -2.52% | 0.766523 -4.53% | 0.741056 -7.70% | 2.3023 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.57% ngisor | Sedheng31.18% | 0.70 | 0.00% | |
| Valas | 0.5708 | 0.573141 +0.41% | 0.576648 +1.02% | 0.58519 +2.52% | 0.598141 +4.79% | 0.619674 +8.56% | 1.6769 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.80% ndhuwur | Sedheng33.52% | 1.00 | 0.00% | |
| Valas | 184.27 | 183.67 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.27 +2.17% | 191.46 +3.90% | 197.81 +7.35% | 541.46 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Uptrend3.20% ndhuwur | Sedheng36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Valas | 215.25 | 214.37 -0.41% | 213.79 -0.68% | 218.76 +1.63% | 221.84 +3.06% | 228.84 +6.31% | 618.06 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.00% ndhuwur | Sedheng36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| Valas | 0.8559 | 0.859396 +0.41% | 0.864251 +0.98% | 0.874307 +2.15% | 0.867977 +1.41% | 0.866825 +1.28% | 2.4041 +180.88% | Netral | Netral | Downtrend0.86% ngisor | Sedheng30.90% | 0.25 | 0.00% | |
| Valas | 111.68 | 111.22 -0.41% | 110.94 -0.66% | 113.53 +1.65% | 115.69 +3.59% | 119.96 +7.42% | 345.94 +209.76% | Bullish | Salib Emas | Uptrend3.65% ndhuwur | Sedheng32.00% | 0.89 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.