| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.88% 上 | 中等度34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| 指数 | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.20% 上 | 中等度39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| 指数 | $10,520.96 | $10,594.28 +0.70% | $10,767.39 +2.34% | $11,042.04 +4.95% | $11,505.47 +9.36% | $12,225.45 +16.20% | $48,356.08 +359.62% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向11.51% 上 | 中等度36.15% | 1.57 | 2.11% | |
| 指数 | $25,175.51 | $25,203.37 +0.11% | $25,760.82 +2.32% | $26,543.91 +5.44% | $27,111.76 +7.69% | $28,357.94 +12.64% | $116,055.31 +360.98% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.84% 上 | 中等度32.67% | 1.51 | 1.73% | |
| 指数 | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.15% 上 | 中等度36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| 指数 | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向12.56% 上 | 中等度37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| 指数 | $16.74 | $16.99 +1.49% | $17.43 +4.12% | $18.02 +7.65% | $18.76 +12.07% | $20.12 +20.19% | $75.5351 +351.22% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向15.05% 上 | 高40.89% | 1.72 | 2.54% | |
| 指数 | $6,305.45 | $6,213.07 -1.47% | $6,233.00 -1.15% | $6,487.94 +2.89% | $6,710.52 +6.42% | $7,067.69 +12.09% | $28,064.11 +345.08% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.91% 上 | 中等度35.29% | 1.84 | 1.96% | |
| 指数 | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向2.09% 以下 | 中等度34.73% | 1.44 | 1.75% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。