| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.88% 上 | 中等度34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| 指数 | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.20% 上 | 中等度39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| 指数 | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向11.67% 上 | 中等度36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| 指数 | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.16% 上 | 中等度32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| 指数 | $69,214.13 | $68,149.74 -1.54% | $66,454.15 -3.99% | $65,900.04 -4.79% | $67,840.93 -1.98% | $74,554.97 +7.72% | $332,157.71 +379.90% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.50% 上 | 中等度35.86% | 1.64 | 1.89% | |
| 指数 | $23,154.41 | $23,510.48 +1.54% | $24,088.53 +4.03% | $24,711.95 +6.73% | $25,332.68 +9.41% | $25,744.25 +11.19% | $103,337.30 +346.30% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向12.34% 上 | 中等度37.53% | 1.45 | 2.37% | |
| 指数 | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向10.17% 上 | 中等度35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| 指数 | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向2.09% 以下 | 中等度34.73% | 1.44 | 1.75% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。