| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,729.66 | $64,537.82 +2.88% | $64,282.91 +2.48% | $59,521.84 -5.11% | $73,764.18 +17.59% | $80,649.77 +28.57% | $807,116.93 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend22.82% fentebb | Magas44.95% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,670.16 | $1,721.47 +3.07% | $1,784.12 +6.82% | $1,804.87 +8.07% | $1,986.39 +18.93% | $2,156.98 +29.15% | $19,650.36 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend25.76% fentebb | Mérsékelt38.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.37% fentebb | Mérsékelt32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1089 | $1.15 +3.71% | $1.19 +7.31% | $1.23 +10.92% | $1.36 +22.64% | $1.54 +38.88% | $12.5788 +1034.35% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $577.75 | $594.28 +2.86% | $597.72 +3.46% | $561.29 -2.85% | $652.10 +12.87% | $684.99 +18.56% | $7,152.63 +1138.02% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend15.74% fentebb | Magas41.07% | 2.12 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3863 +937.66% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.17% alább | Mérsékelt33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $69.66 | $71.80 +3.07% | $74.43 +6.85% | $75.70 +8.67% | $84.44 +21.22% | $94.96 +36.32% | $806.13 +1057.24% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3294 | $0.3193 -3.07% | $0.3097 -5.98% | $0.299 -9.23% | $0.2851 -13.45% | $0.2748 -16.58% | $3.4947 +960.93% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend13.17% alább | Mérsékelt32.02% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07898 | $0.08141 +3.08% | $0.08453 +7.03% | $0.08746 +10.74% | $0.09636 +22.01% | $0.1098 +39.02% | $0.833697 +955.58% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Mérsékelt38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $194.60 | $200.58 +3.07% | $208.57 +7.18% | $218.54 +12.30% | $239.48 +23.06% | $278.42 +43.07% | $1,952.12 +903.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.