| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizák | 1.1392 | 1.1438 +0.40% | 1.1509 +1.03% | 1.1678 +2.51% | 1.1882 +4.30% | 1.2173 +6.86% | 3.4557 +203.34% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.27% fentebb | Mérsékelt30.62% | 1.22 | 0.00% | |
| Devizák | 1.3298 | 1.3352 +0.41% | 1.3432 +1.01% | 1.3615 +2.38% | 1.3822 +3.94% | 1.4133 +6.28% | 3.9291 +195.47% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.84% fentebb | Mérsékelt29.65% | 0.88 | 0.00% | |
| Devizák | 161.92 | 161.26 -0.41% | 160.27 -1.02% | 158.14 -2.33% | 155.89 -3.73% | 154.40 -4.64% | 472.94 +192.08% | Mogorva | Semleges | Lefelé mutató trend1.85% alább | Mérsékelt28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| Devizák | 0.6893 | 0.692126 +0.41% | 0.696322 +1.02% | 0.706436 +2.49% | 0.721157 +4.62% | 0.747298 +8.41% | 1.9588 +184.17% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.64% fentebb | Mérsékelt31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Devizák | 1.4204 | 1.4146 -0.41% | 1.4059 -1.02% | 1.386 -2.42% | 1.3623 -4.09% | 1.3321 -6.22% | 3.8843 +173.47% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.87% alább | Mérsékelt34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8079 | 0.804587 -0.41% | 0.799624 -1.02% | 0.787467 -2.53% | 0.770672 -4.61% | 0.744205 -7.88% | 2.3167 +186.75% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.69% alább | Mérsékelt31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizák | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.89% fentebb | Mérsékelt33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Devizák | 184.43 | 183.79 -0.34% | 185.41 +0.53% | 188.40 +2.15% | 191.57 +3.87% | 197.91 +7.31% | 541.93 +193.84% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.16% fentebb | Mérsékelt36.86% | 0.78 | 0.00% | |
| Devizák | 215.35 | 214.47 -0.41% | 213.84 -0.70% | 218.81 +1.61% | 221.89 +3.04% | 228.88 +6.28% | 618.35 +187.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.98% fentebb | Mérsékelt36.96% | 0.96 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8562 | 0.859695 +0.41% | 0.864536 +0.97% | 0.874546 +2.14% | 0.868006 +1.38% | 0.86683 +1.24% | 2.4049 +180.88% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.89% alább | Mérsékelt30.91% | 0.24 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.