| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizák | 1.1384 | 1.143 +0.40% | 1.1501 +1.03% | 1.1669 +2.50% | 1.1875 +4.31% | 1.2169 +6.90% | 3.4532 +203.34% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.29% fentebb | Mérsékelt30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| Devizák | 1.3287 | 1.3341 +0.41% | 1.3421 +1.01% | 1.3605 +2.39% | 1.3814 +3.97% | 1.4128 +6.33% | 3.9259 +195.47% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.88% fentebb | Mérsékelt29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| Devizák | 162.42 | 161.75 -0.41% | 160.76 -1.02% | 158.58 -2.36% | 156.20 -3.83% | 154.53 -4.86% | 474.40 +192.08% | Mogorva | Semleges | Lefelé mutató trend2.00% alább | Mérsékelt28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| Devizák | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.64% fentebb | Mérsékelt31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Devizák | 1.4215 | 1.4157 -0.41% | 1.407 -1.02% | 1.387 -2.43% | 1.3631 -4.11% | 1.3325 -6.26% | 3.8873 +173.47% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.90% alább | Mérsékelt34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8086 | 0.805284 -0.41% | 0.800316 -1.02% | 0.78814 -2.53% | 0.77126 -4.62% | 0.744655 -7.91% | 2.3187 +186.75% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.71% alább | Mérsékelt31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizák | 0.5675 | 0.569827 +0.41% | 0.573317 +1.03% | 0.581861 +2.53% | 0.594946 +4.84% | 0.616874 +8.70% | 1.6672 +193.78% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.89% fentebb | Mérsékelt33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Devizák | 184.91 | 184.21 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.89 +3.77% | 198.22 +7.20% | 543.34 +193.84% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.06% fentebb | Mérsékelt36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Devizák | 215.81 | 214.93 -0.41% | 214.12 -0.78% | 219.02 +1.49% | 222.08 +2.91% | 229.10 +6.16% | 619.67 +187.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.85% fentebb | Mérsékelt36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.92% alább | Mérsékelt30.92% | 0.24 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.