| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $61,296.01 | $63,134.09 +3.00% | $63,865.15 +4.19% | $59,309.43 -3.24% | $72,612.18 +18.46% | $79,701.66 +30.03% | $788,670.74 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.96% למעלה | גבוה45.34% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,620.71 | $1,670.54 +3.07% | $1,733.76 +6.98% | $1,773.14 +9.41% | $1,941.17 +19.77% | $2,122.53 +30.96% | $19,068.55 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.04% למעלה | מתון38.59% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.34% למעלה | מתון32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1077 | $1.15 +3.82% | $1.18 +6.53% | $1.23 +11.04% | $1.36 +22.78% | $1.54 +39.03% | $12.5652 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $584.61 | $600.53 +2.72% | $599.28 +2.51% | $561.95 -3.88% | $654.80 +12.01% | $686.65 +17.45% | $7,237.56 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה14.76% למעלה | גבוה40.74% | 2.06 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3817 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.13% למטה | מתון33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $63.57 | $65.53 +3.08% | $68.10 +7.13% | $70.65 +11.14% | $77.65 +22.15% | $88.34 +38.96% | $735.66 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3227 | $0.313 -3.01% | $0.305 -5.48% | $0.2952 -8.52% | $0.2828 -12.36% | $0.2738 -15.15% | $3.4236 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה11.92% למטה | מתון31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08348 | $0.08604 +3.07% | $0.08912 +6.76% | $0.09114 +9.18% | $0.1014 +21.47% | $0.1149 +37.64% | $0.881198 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $197.00 | $203.06 +3.08% | $211.13 +7.17% | $221.24 +12.30% | $242.43 +23.06% | $281.78 +43.04% | $1,976.19 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.