| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,966.68 | $65,650.66 +2.63% | $64,369.80 +0.63% | $59,854.45 -6.43% | $74,671.46 +16.73% | $81,391.07 +27.24% | $823,033.16 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה21.75% למעלה | גבוה44.59% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,678.06 | $1,729.60 +3.07% | $1,792.00 +6.79% | $1,809.08 +7.81% | $1,993.27 +18.78% | $2,162.08 +28.84% | $19,743.31 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.54% למעלה | מתון38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.32% למעלה | מתון32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1477 | $1.19 +3.69% | $1.23 +7.17% | $1.26 +9.78% | $1.40 +21.98% | $1.59 +38.54% | $13.019 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $606.52 | $613.77 +1.20% | $600.19 -1.04% | $566.96 -6.52% | $661.04 +8.99% | $690.71 +13.88% | $7,508.81 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.50% למעלה | מתון39.63% | 1.87 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.38 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.11% למטה | מתון33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $67.86 | $69.94 +3.07% | $72.59 +6.97% | $74.44 +9.70% | $82.49 +21.56% | $93.10 +37.19% | $785.30 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3168 | $0.3074 -2.97% | $0.3015 -4.83% | $0.2922 -7.77% | $0.281 -11.30% | $0.273 -13.83% | $3.361 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.75% למטה | מתון31.20% | -0.29 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08794 | $0.09062 +3.05% | $0.09322 +6.00% | $0.09351 +6.33% | $0.1061 +20.65% | $0.1194 +35.77% | $0.928276 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה26.91% למעלה | מתון38.20% | 2.39 | 0.00% | |
| קריפטו | $208.10 | $214.50 +3.08% | $223.04 +7.18% | $233.71 +12.31% | $256.08 +23.06% | $297.21 +42.82% | $2,087.54 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.