| נֶכֶס | קטגוריה | שווי שוק | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $1.4T | $58,713.99 | $60,511.22 +3.06% | $62,205.28 +5.95% | $59,244.77 +0.90% | $70,302.96 +19.74% | $77,757.83 +32.43% | $755,448.94 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.74% למעלה | גבוה45.94% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $240B | $1,575.52 | $1,623.97 +3.08% | $1,686.71 +7.06% | $1,737.41 +10.28% | $1,897.05 +20.41% | $2,087.46 +32.49% | $18,536.87 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $184B | $0.99862 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7679 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.41% למעלה | מתון32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| קריפטו | $90B | $1.0436 | $1.08 +3.49% | $1.11 +6.36% | $1.17 +12.11% | $1.28 +22.65% | $1.47 +40.86% | $11.8381 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $85B | $545.81 | $562.48 +3.05% | $578.65 +6.02% | $560.57 +2.70% | $634.71 +16.29% | $674.15 +23.51% | $6,757.21 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.84% למעלה | גבוה42.46% | 2.36 | 0.00% | |
| קריפטו | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3882 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.19% למטה | מתון33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $49B | $73.69 | $75.95 +3.07% | $78.24 +6.17% | $77.43 +5.08% | $88.60 +20.23% | $98.81 +34.09% | $852.77 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה26.92% למעלה | גבוה46.17% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $27B | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.47% למטה | מתון31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| קריפטו | $17B | $0.07205 | $0.07426 +3.07% | $0.0772 +7.15% | $0.08055 +11.80% | $0.08831 +22.57% | $0.1014 +40.74% | $0.760545 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $11B | $199.70 | $205.84 +3.07% | $214.03 +7.18% | $224.27 +12.30% | $245.75 +23.06% | $285.54 +42.98% | $2,003.28 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.