| دارایی | دسته بندی | ارزش بازار | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کریپتو | $1.4T | $60,925.98 | $62,762.78 +3.01% | $63,692.28 +4.54% | $59,281.84 -2.70% | $72,298.73 +18.67% | $79,441.55 +30.39% | $783,909.71 +1186.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی24.23% بالا | بالا45.43% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $240B | $1,635.22 | $1,685.49 +3.07% | $1,748.68 +6.94% | $1,783.35 +9.06% | $1,954.79 +19.54% | $2,133.06 +30.44% | $19,239.27 +1076.56% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی26.68% بالا | متوسط38.46% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $184B | $0.99878 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7694 +878.14% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی2.39% بالا | متوسط32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| کریپتو | $90B | $1.0639 | $1.10 +3.39% | $1.14 +7.15% | $1.19 +11.85% | $1.31 +23.13% | $1.49 +40.05% | $12.0684 +1034.35% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $85B | $553.70 | $570.51 +3.04% | $584.82 +5.62% | $560.84 +1.29% | $639.72 +15.54% | $677.31 +22.32% | $6,854.89 +1138.02% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی18.90% بالا | بالا42.15% | 2.31 | 0.00% | |
| کریپتو | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3857 +937.66% | خنثی | خنثی | روند نزولی0.17% زیر | متوسط33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کریپتو | $49B | $78.44 | $80.72 +2.91% | $81.24 +3.57% | $77.75 -0.88% | $92.97 +18.52% | $102.69 +30.92% | $907.74 +1057.24% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی24.55% بالا | بالا45.36% | 2.53 | 0.00% | |
| کریپتو | $27B | $0.3164 | $0.307 -2.97% | $0.3013 -4.77% | $0.2921 -7.68% | $0.2809 -11.22% | $0.273 -13.72% | $3.3568 +960.93% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی10.65% زیر | متوسط31.16% | -0.29 | 0.00% | |
| کریپتو | $17B | $0.07321 | $0.07546 +3.07% | $0.07844 +7.14% | $0.08177 +11.69% | $0.08967 +22.48% | $0.1028 +40.42% | $0.77279 +955.58% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | متوسط38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کریپتو | $11B | $217.00 | $223.67 +3.07% | $232.58 +7.18% | $243.70 +12.30% | $267.02 +23.05% | $309.45 +42.60% | $2,176.82 +903.14% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا43.80% | 2.22 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.