| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.142 | 1.1466 +0.40% | 1.1537 +1.02% | 1.1705 +2.50% | 1.1904 +4.24% | 1.2189 +6.73% | 3.4642 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.18% παραπάνω | Μέτρια30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 162.59 | 161.92 -0.41% | 160.93 -1.02% | 158.73 -2.37% | 156.30 -3.87% | 154.58 -4.93% | 474.90 +192.08% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση2.06% παρακάτω | Μέτρια28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.6916 | 0.694435 +0.41% | 0.698626 +1.02% | 0.708704 +2.47% | 0.723241 +4.58% | 0.749151 +8.32% | 1.9653 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.58% παραπάνω | Μέτρια31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.4195 | 1.4137 -0.41% | 1.405 -1.02% | 1.3851 -2.42% | 1.3617 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8819 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.85% παρακάτω | Μέτρια34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8081 | 0.804786 -0.41% | 0.799821 -1.02% | 0.787658 -2.53% | 0.770841 -4.61% | 0.744334 -7.89% | 2.3172 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.70% παρακάτω | Μέτρια31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5675 | 0.569827 +0.41% | 0.573317 +1.03% | 0.581861 +2.53% | 0.594946 +4.84% | 0.616874 +8.70% | 1.6672 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.89% παραπάνω | Μέτρια33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.68 | 184.94 -0.40% | 185.56 -0.07% | 189.34 +1.97% | 192.37 +3.60% | 198.68 +7.00% | 545.60 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.88% παραπάνω | Μέτρια36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 215.51 | 214.63 -0.41% | 213.93 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.81 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.93% παραπάνω | Μέτρια36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.861 | 0.864461 +0.40% | 0.868963 +0.92% | 0.878171 +1.99% | 0.86831 +0.85% | 0.86689 +0.68% | 2.4184 +180.88% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.44% παρακάτω | Μέτρια31.10% | 0.21 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 112.45 | 111.99 -0.41% | 111.46 -0.88% | 113.84 +1.23% | 116.12 +3.26% | 120.45 +7.11% | 348.33 +209.76% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.33% παραπάνω | Μέτρια31.89% | 0.87 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.