| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.142 | 1.1466 +0.40% | 1.1537 +1.02% | 1.1705 +2.50% | 1.1904 +4.24% | 1.2189 +6.73% | 3.4642 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.18% παραπάνω | Μέτρια30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3258 | 1.3312 +0.41% | 1.3392 +1.01% | 1.3577 +2.41% | 1.3794 +4.04% | 1.4113 +6.45% | 3.9173 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.98% παραπάνω | Μέτρια29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 162.56 | 161.89 -0.41% | 160.90 -1.02% | 158.70 -2.37% | 156.28 -3.86% | 154.57 -4.91% | 474.81 +192.08% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση2.04% παρακάτω | Μέτρια28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.6918 | 0.694636 +0.41% | 0.698826 +1.02% | 0.7089 +2.47% | 0.72342 +4.57% | 0.74931 +8.31% | 1.9659 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.57% παραπάνω | Μέτρια31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.4194 | 1.4136 -0.41% | 1.4049 -1.02% | 1.385 -2.42% | 1.3616 -4.07% | 1.3317 -6.18% | 3.8816 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.84% παρακάτω | Μέτρια34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.808 | 0.804687 -0.41% | 0.799723 -1.02% | 0.787562 -2.53% | 0.770757 -4.61% | 0.744269 -7.89% | 2.317 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.70% παρακάτω | Μέτρια31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.89% παραπάνω | Μέτρια33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.64 | 184.90 -0.40% | 185.56 -0.04% | 189.31 +1.98% | 192.35 +3.61% | 198.65 +7.01% | 545.48 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.89% παραπάνω | Μέτρια36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 215.52 | 214.64 -0.41% | 213.94 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.84 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.93% παραπάνω | Μέτρια36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.861 | 0.864461 +0.40% | 0.868963 +0.92% | 0.878171 +1.99% | 0.86831 +0.85% | 0.86689 +0.68% | 2.4184 +180.88% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.44% παρακάτω | Μέτρια31.10% | 0.21 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.