| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1386 | 1.1432 +0.40% | 1.1503 +1.03% | 1.1672 +2.51% | 1.1876 +4.30% | 1.2169 +6.88% | 3.4539 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.28% উপরে | পরিমিত30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3284 | 1.3338 +0.41% | 1.3418 +1.01% | 1.3602 +2.39% | 1.3812 +3.97% | 1.4126 +6.34% | 3.925 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.89% উপরে | পরিমিত29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 162.41 | 161.74 -0.41% | 160.75 -1.02% | 158.57 -2.36% | 156.19 -3.83% | 154.53 -4.85% | 474.37 +192.08% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড2.00% নীচে | পরিমিত28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.689 | 0.691825 +0.41% | 0.696021 +1.02% | 0.706139 +2.49% | 0.720883 +4.63% | 0.747054 +8.43% | 1.9579 +184.17% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.65% উপরে | পরিমিত31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.91% নীচে | পরিমিত34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8087 | 0.805384 -0.41% | 0.800415 -1.02% | 0.788236 -2.53% | 0.771345 -4.62% | 0.744719 -7.91% | 2.319 +186.75% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.71% নীচে | পরিমিত31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.5675 | 0.569827 +0.41% | 0.573317 +1.03% | 0.581861 +2.53% | 0.594946 +4.84% | 0.616874 +8.70% | 1.6672 +193.78% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.89% উপরে | পরিমিত33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 184.90 | 184.20 -0.38% | 185.52 +0.34% | 188.77 +2.09% | 191.88 +3.78% | 198.21 +7.20% | 543.31 +193.84% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.06% উপরে | পরিমিত36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 215.77 | 214.89 -0.41% | 214.10 -0.78% | 219.01 +1.50% | 222.07 +2.92% | 229.08 +6.17% | 619.56 +187.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.86% উপরে | পরিমিত36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8567 | 0.860195 +0.41% | 0.86501 +0.97% | 0.874944 +2.13% | 0.868052 +1.33% | 0.86684 +1.18% | 2.4063 +180.88% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.95% নীচে | পরিমিত30.93% | 0.24 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।