| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1407 | 1.1453 +0.40% | 1.1524 +1.03% | 1.1692 +2.50% | 1.1894 +4.27% | 1.2181 +6.79% | 3.4602 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.22% উপরে | পরিমিত30.60% | 1.22 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3336 | 1.339 +0.40% | 1.347 +1.00% | 1.365 +2.35% | 1.3848 +3.84% | 1.4151 +6.11% | 3.9404 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.71% উপরে | পরিমিত29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 161.40 | 160.74 -0.41% | 159.75 -1.02% | 157.69 -2.30% | 155.58 -3.61% | 154.28 -4.41% | 471.42 +192.08% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.68% নীচে | পরিমিত28.44% | 0.44 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.6893 | 0.692126 +0.41% | 0.696322 +1.02% | 0.706436 +2.49% | 0.721157 +4.62% | 0.747298 +8.41% | 1.9588 +184.17% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.64% উপরে | পরিমিত31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.4198 | 1.414 -0.41% | 1.4053 -1.02% | 1.3854 -2.42% | 1.3619 -4.08% | 1.3317 -6.21% | 3.8827 +173.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.86% নীচে | পরিমিত34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.67% নীচে | পরিমিত31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.5679 | 0.570229 +0.41% | 0.57372 +1.02% | 0.582266 +2.53% | 0.595335 +4.83% | 0.617217 +8.68% | 1.6684 +193.78% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.88% উপরে | পরিমিত33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 184.11 | 183.57 -0.29% | 185.28 +0.64% | 188.14 +2.19% | 191.35 +3.93% | 197.71 +7.39% | 540.99 +193.84% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.23% উপরে | পরিমিত36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 215.24 | 214.36 -0.41% | 213.78 -0.68% | 218.76 +1.64% | 221.84 +3.07% | 228.83 +6.31% | 618.03 +187.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.01% উপরে | পরিমিত36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8552 | 0.858695 +0.41% | 0.863582 +0.98% | 0.873742 +2.17% | 0.867904 +1.49% | 0.86681 +1.36% | 2.4021 +180.88% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.78% নীচে | পরিমিত30.87% | 0.25 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।