| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1385 | 1.1431 +0.40% | 1.1502 +1.03% | 1.167 +2.50% | 1.1875 +4.30% | 1.2169 +6.89% | 3.4536 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.28% উপরে | পরিমিত30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3288 | 1.3342 +0.41% | 1.3422 +1.01% | 1.3606 +2.39% | 1.3815 +3.97% | 1.4128 +6.32% | 3.9262 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.88% উপরে | পরিমিত29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 162.40 | 161.73 -0.41% | 160.74 -1.02% | 158.56 -2.36% | 156.18 -3.83% | 154.53 -4.85% | 474.34 +192.08% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড2.00% নীচে | পরিমিত28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.64% উপরে | পরিমিত31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.4214 | 1.4156 -0.41% | 1.4069 -1.02% | 1.3869 -2.43% | 1.3631 -4.10% | 1.3325 -6.25% | 3.8871 +173.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.89% নীচে | পরিমিত34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8086 | 0.805284 -0.41% | 0.800316 -1.02% | 0.78814 -2.53% | 0.77126 -4.62% | 0.744655 -7.91% | 2.3187 +186.75% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.71% নীচে | পরিমিত31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.89% উপরে | পরিমিত33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 184.90 | 184.20 -0.38% | 185.52 +0.34% | 188.77 +2.09% | 191.88 +3.78% | 198.21 +7.20% | 543.31 +193.84% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.06% উপরে | পরিমিত36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 215.78 | 214.90 -0.41% | 214.10 -0.78% | 219.01 +1.50% | 222.07 +2.91% | 229.09 +6.17% | 619.58 +187.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.85% উপরে | পরিমিত36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.92% নীচে | পরিমিত30.92% | 0.24 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।