| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1384 | 1.143 +0.40% | 1.1501 +1.03% | 1.1669 +2.50% | 1.1875 +4.31% | 1.2169 +6.90% | 3.4532 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.29% উপরে | পরিমিত30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3287 | 1.3341 +0.41% | 1.3421 +1.01% | 1.3605 +2.39% | 1.3814 +3.97% | 1.4128 +6.33% | 3.9259 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.88% উপরে | পরিমিত29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 162.42 | 161.75 -0.41% | 160.76 -1.02% | 158.58 -2.36% | 156.20 -3.83% | 154.53 -4.86% | 474.40 +192.08% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড2.00% নীচে | পরিমিত28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.64% উপরে | পরিমিত31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.4215 | 1.4157 -0.41% | 1.407 -1.02% | 1.387 -2.43% | 1.3631 -4.11% | 1.3325 -6.26% | 3.8873 +173.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.90% নীচে | পরিমিত34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8086 | 0.805284 -0.41% | 0.800316 -1.02% | 0.78814 -2.53% | 0.77126 -4.62% | 0.744655 -7.91% | 2.3187 +186.75% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.71% নীচে | পরিমিত31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.5675 | 0.569827 +0.41% | 0.573317 +1.03% | 0.581861 +2.53% | 0.594946 +4.84% | 0.616874 +8.70% | 1.6672 +193.78% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.89% উপরে | পরিমিত33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 184.91 | 184.21 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.89 +3.77% | 198.22 +7.20% | 543.34 +193.84% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.06% উপরে | পরিমিত36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 215.81 | 214.93 -0.41% | 214.12 -0.78% | 219.02 +1.49% | 222.08 +2.91% | 229.10 +6.16% | 619.67 +187.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.85% উপরে | পরিমিত36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.92% নীচে | পরিমিত30.92% | 0.24 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।