بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.50% أعلاه | معتدل34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| السلع | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.30% أعلاه | عالية40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| السندات | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي4.01% أدناه | معتدل28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| المؤشرات | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.10% أعلاه | معتدل39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| السلع | $84.29 | $82.81 -1.76% | $80.60 -4.38% | $77.83 -7.66% | $74.98 -11.05% | $71.37 -15.33% | $414.44 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي15.11% أدناه | معتدل39.77% | -0.40 | 0.00% | |
| السندات | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي1.54% أدناه | معتدل33.23% | 0.75 | 4.39% | |
| المؤشرات | $10,471.72 | $10,568.47 +0.92% | $10,727.28 +2.44% | $10,976.08 +4.82% | $11,377.53 +8.65% | $12,034.97 +14.93% | $48,129.77 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.55% أعلاه | معتدل35.82% | 1.51 | 2.08% | |
| السلع | $87.33 | $85.79 -1.76% | $83.51 -4.37% | $80.79 -7.49% | $78.20 -10.45% | $75.81 -13.19% | $399.01 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي11.65% أدناه | معتدل32.35% | -0.11 | 0.00% | |
| السندات | 4.09% | 4.07% -0.51% | 4.03% -1.32% | 3.98% -2.64% | 3.88% -5.19% | 3.69% -9.62% | 8.58% +110.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي8.88% أدناه | معتدل36.75% | 0.27 | 4.38% | |
| المؤشرات | $24,635.30 | $24,925.25 +1.18% | $25,363.12 +2.95% | $26,013.15 +5.59% | $26,628.28 +8.09% | $27,849.27 +13.05% | $113,565.03 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.25% أعلاه | معتدل32.81% | 1.53 | 1.74% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.