家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $202.49 | $198.56 -1.94% | $199.29 -1.58% | $212.83 +5.11% | $199.58 -1.43% | $207.83 +2.64% | $1,348.81 +566.13% | 中性 | 中性 | 上升趋势1.18% 上面 | 中等31.55% | 1.65 | 1.06% | |
| 加密货币 | $62,861.74 | $64,435.13 +2.50% | $64,276.89 +2.25% | $59,652.57 -5.11% | $72,887.21 +15.95% | $79,520.89 +26.50% | $808,816.35 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.99% 上面 | 高44.33% | 2.60 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1518 | 1.1558 +0.35% | 1.1619 +0.88% | 1.1764 +2.14% | 1.1935 +3.62% | 1.2195 +5.88% | 3.4939 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.45% 上面 | 中等30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $729.34 | $721.37 -1.09% | $715.18 -1.94% | $743.06 +1.88% | $752.47 +3.17% | $784.48 +7.56% | $3,151.20 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.84% 上面 | 中等33.85% | 1.30 | 1.68% | |
| 指数 | $7,308.67 | $7,213.62 -1.30% | $7,165.72 -1.96% | $7,460.29 +2.07% | $7,565.07 +3.51% | $7,898.63 +8.07% | $34,796.12 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.99% 上面 | 中等35.18% | 1.75 | 1.93% | |
| 商品 | $4,094.00 | $4,166.02 +1.76% | $4,273.97 +4.40% | $4,417.11 +7.89% | $4,590.71 +12.13% | $4,959.77 +21.15% | $22,683.71 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.46% 上面 | 高40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.82% | 4.17% -7.71% | 9.60% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.21% 下面 | 中等28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| 股票 | $348.53 | $341.67 -1.97% | $334.74 -3.96% | $351.42 +0.83% | $365.63 +4.91% | $396.83 +13.86% | $2,303.64 +560.96% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势9.65% 上面 | 中等36.05% | 2.13 | 1.46% | |
| 加密货币 | $1,650.22 | $1,693.74 +2.64% | $1,748.86 +5.98% | $1,782.03 +7.99% | $1,935.06 +17.26% | $2,106.95 +27.68% | $19,415.76 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势24.18% 上面 | 中等37.61% | 2.54 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3331 | 1.3378 +0.35% | 1.3447 +0.87% | 1.3606 +2.06% | 1.3801 +3.53% | 1.41 +5.77% | 3.9389 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.39% 上面 | 中等29.49% | 0.85 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。