家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $201.41 | $197.52 -1.93% | $199.22 -1.09% | $212.33 +5.42% | $199.58 -0.91% | $207.76 +3.15% | $1,341.65 +566.13% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.69% 上面 | 中等31.72% | 1.68 | 1.08% | |
| 加密货币 | $62,709.86 | $64,287.71 +2.52% | $64,247.27 +2.45% | $59,609.68 -4.94% | $72,758.12 +16.02% | $79,409.60 +26.63% | $806,862.17 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势21.08% 上面 | 高44.36% | 2.60 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1509 | 1.1549 +0.35% | 1.161 +0.88% | 1.1756 +2.15% | 1.1929 +3.65% | 1.219 +5.92% | 3.4912 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.49% 上面 | 中等30.35% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $728.62 | $720.66 -1.09% | $714.84 -1.89% | $742.95 +1.97% | $752.35 +3.26% | $784.24 +7.63% | $3,148.09 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.92% 上面 | 中等33.88% | 1.31 | 1.68% | |
| 指数 | $7,297.62 | $7,202.87 -1.30% | $7,161.64 -1.86% | $7,458.73 +2.21% | $7,563.35 +3.64% | $7,895.69 +8.20% | $34,743.52 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.12% 上面 | 中等35.22% | 1.76 | 1.93% | |
| 商品 | $4,103.00 | $4,175.18 +1.76% | $4,283.35 +4.40% | $4,426.79 +7.89% | $4,600.61 +12.13% | $4,970.12 +21.13% | $22,733.58 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.45% 上面 | 高40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.53% | 4.51% -0.53% | 4.47% -1.32% | 4.41% -2.63% | 4.31% -4.85% | 4.18% -7.74% | 9.61% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.24% 下面 | 中等28.95% | 0.51 | 3.97% | |
| 股票 | $348.98 | $342.10 -1.97% | $335.08 -3.98% | $351.42 +0.70% | $365.70 +4.79% | $397.01 +13.76% | $2,306.61 +560.96% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势9.54% 上面 | 中等36.01% | 2.13 | 1.45% | |
| 加密货币 | $1,645.19 | $1,688.59 +2.64% | $1,743.69 +5.99% | $1,778.36 +8.09% | $1,930.16 +17.32% | $2,102.93 +27.82% | $19,356.57 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势24.28% 上面 | 中等37.65% | 2.55 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3331 | 1.3378 +0.35% | 1.3447 +0.87% | 1.3606 +2.06% | 1.3801 +3.53% | 1.41 +5.77% | 3.9389 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.39% 上面 | 中等29.49% | 0.85 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。