家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.02% 上面 | 中等31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| 加密货币 | $63,284.34 | $64,839.51 +2.46% | $64,334.84 +1.66% | $59,785.24 -5.53% | $73,240.72 +15.73% | $79,824.97 +26.14% | $814,253.77 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.70% 上面 | 高44.23% | 2.60 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1582 | 1.1623 +0.35% | 1.1683 +0.87% | 1.1827 +2.12% | 1.1985 +3.48% | 1.223 +5.59% | 3.5133 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.25% 上面 | 中等30.27% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.87% 上面 | 中等33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指数 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.96% 上面 | 中等34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,232.60 | $4,307.06 +1.76% | $4,418.51 +4.39% | $4,565.94 +7.88% | $4,742.71 +12.05% | $5,117.81 +20.91% | $23,451.65 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.30% 上面 | 高40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.20% | 9.46% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.91% 下面 | 中等28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| 股票 | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.36% 上面 | 中等35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| 加密货币 | $1,669.71 | $1,713.73 +2.64% | $1,768.76 +5.93% | $1,795.37 +7.53% | $1,953.72 +17.01% | $2,122.10 +27.09% | $19,645.07 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势23.78% 上面 | 中等37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3417 | 1.3464 +0.35% | 1.3531 +0.85% | 1.3688 +2.02% | 1.3862 +3.32% | 1.4147 +5.44% | 3.9643 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.12% 上面 | 中等29.40% | 0.83 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。