| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,190.00 | $4,275.92 +2.05% | $4,404.51 +5.12% | $4,574.30 +9.17% | $4,775.88 +13.98% | $5,198.82 +24.08% | $23,215.62 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.79% 上面 | 高41.16% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $87.91 | $86.11 -2.05% | $83.41 -5.12% | $80.03 -8.96% | $76.56 -12.91% | $72.16 -17.92% | $432.24 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势17.30% 下面 | 高40.51% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $91.14 | $89.27 -2.05% | $86.48 -5.11% | $83.12 -8.80% | $79.90 -12.33% | $76.65 -15.90% | $416.42 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势13.90% 下面 | 中等33.11% | -0.25 | 0.00% | |
| 商品 | $64.12 | $65.43 +2.04% | $67.40 +5.12% | $69.97 +9.12% | $72.98 +13.82% | $79.15 +23.44% | $335.37 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.46% 上面 | 高42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.144 | $3.09 -1.72% | $3.06 -2.67% | $3.05 -2.99% | $3.24 +3.05% | $3.34 +6.23% | $14.014 +345.74% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.98% 上面 | 中等33.40% | 0.66 | 0.00% | |
| 商品 | $1,671.20 | $1,705.47 +2.05% | $1,756.78 +5.12% | $1,824.47 +9.17% | $1,904.02 +13.93% | $2,066.87 +23.68% | $8,592.97 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.08% 上面 | 高40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,225.50 | $1,250.63 +2.05% | $1,288.31 +5.13% | $1,337.19 +9.11% | $1,400.12 +14.25% | $1,528.81 +24.75% | $6,469.07 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.82% 上面 | 中等39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| 商品 | $6.241 | $6.12 -1.94% | $6.14 -1.62% | $6.53 +4.63% | $6.51 +4.31% | $6.89 +10.40% | $32.5245 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.36% 上面 | 中等36.23% | 1.68 | 0.00% | |
| 商品 | $243.15 | $248.14 +2.05% | $255.60 +5.12% | $265.47 +9.18% | $270.51 +11.25% | $270.06 +11.07% | $1,248.40 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势10.03% 上面 | 高40.73% | 1.98 | 0.00% | |
| 商品 | $423.50 | $423.99 +0.12% | $412.12 -2.69% | $394.61 -6.82% | $422.59 -0.21% | $419.12 -1.03% | $2,162.72 +410.68% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.84% 下面 | 中等33.75% | 1.31 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。