| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng4.88% ở trên | Trung bình34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Chỉ số | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng6.20% ở trên | Trung bình39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Chỉ số | $10,472.10 | $10,575.51 +0.99% | $10,745.17 +2.61% | $11,015.49 +5.19% | $11,469.69 +9.53% | $12,188.77 +16.39% | $48,131.51 +359.62% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng11.69% ở trên | Trung bình36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Chỉ số | $25,050.89 | $25,193.89 +0.57% | $25,704.46 +2.61% | $26,464.43 +5.64% | $27,047.03 +7.97% | $28,298.87 +12.97% | $115,480.83 +360.98% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng8.14% ở trên | Trung bình32.77% | 1.52 | 1.74% | |
| Chỉ số | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng3.15% ở trên | Trung bình36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Chỉ số | $22,974.83 | $23,328.14 +1.54% | $23,904.87 +4.05% | $24,550.07 +6.86% | $25,198.66 +9.68% | $25,675.59 +11.76% | $102,535.84 +346.30% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng12.74% ở trên | Trung bình37.67% | 1.48 | 2.38% | |
| Chỉ số | $16.95 | $17.21 +1.53% | $17.65 +4.13% | $18.25 +7.67% | $18.99 +12.04% | $20.36 +20.12% | $76.4826 +351.22% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng15.00% ở trên | Cao40.87% | 1.71 | 2.54% | |
| Chỉ số | $6,279.24 | $6,188.87 -1.44% | $6,231.11 -0.77% | $6,482.51 +3.24% | $6,700.78 +6.71% | $7,056.33 +12.38% | $27,947.45 +345.08% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng10.20% ở trên | Trung bình35.39% | 1.86 | 1.97% | |
| Chỉ số | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Giảm giá | trung tính | Xu hướng giảm2.09% bên dưới | Trung bình34.73% | 1.44 | 1.75% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.