Головна›Купуйте і тримайте
| АКТИВ | Категорія | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акції | $202.69 | $198.75 -1.94% | $199.36 -1.64% | $212.91 +5.04% | $199.58 -1.53% | $207.83 +2.54% | $1,350.14 +566.13% | Нейтральний | Нейтральний | Висхідний тренд1.08% вище | Помірний31.51% | 1.64 | 1.06% | |
| Крипто | $62,902.43 | $64,474.45 +2.50% | $64,284.00 +2.20% | $59,664.50 -5.15% | $72,921.61 +15.93% | $79,550.52 +26.47% | $809,339.89 +1186.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд20.96% вище | Високий44.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Форекс | 1.1518 | 1.1558 +0.35% | 1.1619 +0.88% | 1.1764 +2.14% | 1.1935 +3.62% | 1.2195 +5.88% | 3.4939 +203.34% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.45% вище | Помірний30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $729.44 | $721.47 -1.09% | $715.23 -1.95% | $743.07 +1.87% | $752.49 +3.16% | $784.50 +7.55% | $3,151.64 +332.06% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд3.83% вище | Помірний33.85% | 1.30 | 1.68% | |
| Індекси | $7,307.49 | $7,212.47 -1.30% | $7,165.27 -1.95% | $7,460.14 +2.09% | $7,564.89 +3.52% | $7,898.32 +8.09% | $34,790.51 +376.09% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд7.01% вище | Помірний35.19% | 1.75 | 1.93% | |
| Товари | $4,096.10 | $4,168.16 +1.76% | $4,276.15 +4.40% | $4,419.37 +7.89% | $4,593.01 +12.13% | $4,962.19 +21.14% | $22,695.35 +454.07% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.45% вище | Високий40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Облігації | 4.53% | 4.50% -0.53% | 4.47% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.84% | 4.18% -7.71% | 9.60% +112.13% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд4.22% нижче | Помірний28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| Акції | $349.06 | $342.18 -1.97% | $335.13 -3.99% | $351.42 +0.68% | $365.72 +4.77% | $397.02 +13.74% | $2,307.14 +560.96% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд9.52% вище | Помірний36.00% | 2.13 | 1.45% | |
| Крипто | $1,649.73 | $1,693.24 +2.64% | $1,748.35 +5.98% | $1,781.68 +8.00% | $1,934.58 +17.27% | $2,106.55 +27.69% | $19,409.99 +1076.56% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд24.19% вище | Помірний37.62% | 2.54 | 0.00% | |
| Форекс | 1.3332 | 1.3379 +0.35% | 1.3448 +0.87% | 1.3607 +2.06% | 1.3802 +3.53% | 1.4102 +5.78% | 3.9392 +195.47% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд4.39% вище | Помірний29.49% | 0.85 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.