| АКТИВ | Категорія | Ринкова капіталізація | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $58,591.97 | $60,386.13 +3.06% | $62,105.76 +6.00% | $59,243.67 +1.11% | $70,187.30 +19.79% | $77,658.65 +32.54% | $753,878.96 +1186.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд25.82% вище | Високий45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,568.28 | $1,616.51 +3.08% | $1,679.11 +7.07% | $1,731.21 +10.39% | $1,889.77 +20.50% | $2,081.53 +32.73% | $18,451.69 +1076.56% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $184B | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд2.41% вище | Помірний32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.0396 | $1.08 +3.89% | $1.11 +6.77% | $1.16 +11.58% | $1.28 +23.12% | $1.46 +40.44% | $11.7927 +1034.35% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $544.92 | $561.56 +3.05% | $577.91 +6.05% | $560.50 +2.86% | $634.10 +16.37% | $673.76 +23.64% | $6,746.19 +1138.02% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд19.95% вище | Високий42.50% | 2.37 | 0.00% | |
| Крипто | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | Нейтральний | Нейтральний | Низхідний тренд0.19% нижче | Помірний33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $73.43 | $75.68 +3.06% | $78.01 +6.24% | $77.37 +5.37% | $88.34 +20.31% | $98.57 +34.24% | $849.76 +1057.24% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд27.03% вище | Високий46.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд10.40% нижче | Помірний31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.07194 | $0.07415 +3.07% | $0.07709 +7.16% | $0.08043 +11.80% | $0.08818 +22.57% | $0.1013 +40.81% | $0.759384 +955.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $199.30 | $205.43 +3.08% | $213.60 +7.18% | $223.82 +12.30% | $245.26 +23.06% | $284.98 +42.99% | $1,999.27 +903.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.80% | 2.22 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.