| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | 1.1398 | 1.1444 +0.40% | 1.1515 +1.03% | 1.1684 +2.51% | 1.1886 +4.28% | 1.2176 +6.83% | 3.4575 +203.34% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น7.25% ข้างบน | ปานกลาง30.61% | 1.22 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.3314 | 1.3368 +0.41% | 1.3448 +1.01% | 1.363 +2.37% | 1.3834 +3.91% | 1.4141 +6.21% | 3.9339 +195.47% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น4.80% ข้างบน | ปานกลาง29.63% | 0.88 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 161.73 | 161.07 -0.41% | 160.08 -1.02% | 157.97 -2.32% | 155.77 -3.68% | 154.36 -4.56% | 472.39 +192.08% | งุ่มง่าม | เป็นกลาง | ขาลง1.79% ด้านล่าง | ปานกลาง28.47% | 0.43 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.6891 | 0.691925 +0.41% | 0.696122 +1.02% | 0.706239 +2.49% | 0.720974 +4.63% | 0.747136 +8.42% | 1.9582 +184.17% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น8.65% ข้างบน | ปานกลาง31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.4205 | 1.4147 -0.41% | 1.406 -1.02% | 1.3861 -2.42% | 1.3623 -4.10% | 1.3321 -6.22% | 3.8846 +173.47% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง5.88% ด้านล่าง | ปานกลาง34.60% | 0.00 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.8077 | 0.804388 -0.41% | 0.799426 -1.02% | 0.787273 -2.53% | 0.770505 -4.61% | 0.744077 -7.88% | 2.3161 +186.75% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง3.69% ด้านล่าง | ปานกลาง31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.5678 | 0.570128 +0.41% | 0.573619 +1.02% | 0.582165 +2.53% | 0.595238 +4.83% | 0.617131 +8.69% | 1.6681 +193.78% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.88% ข้างบน | ปานกลาง33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 184.38 | 183.76 -0.34% | 185.40 +0.55% | 188.36 +2.16% | 191.53 +3.88% | 197.88 +7.32% | 541.78 +193.84% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.17% ข้างบน | ปานกลาง36.86% | 0.78 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 215.33 | 214.45 -0.41% | 213.83 -0.70% | 218.80 +1.61% | 221.88 +3.04% | 228.87 +6.29% | 618.29 +187.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.98% ข้างบน | ปานกลาง36.96% | 0.96 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.8559 | 0.859396 +0.41% | 0.864251 +0.98% | 0.874307 +2.15% | 0.867977 +1.41% | 0.866825 +1.28% | 2.4041 +180.88% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.86% ด้านล่าง | ปานกลาง30.90% | 0.25 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ