| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | 1.1415 | 1.1461 +0.40% | 1.1532 +1.02% | 1.17 +2.50% | 1.19 +4.25% | 1.2185 +6.75% | 3.4627 +203.34% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น7.19% ข้างบน | ปานกลาง30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.3349 | 1.3403 +0.40% | 1.3483 +1.00% | 1.3662 +2.34% | 1.3857 +3.81% | 1.4156 +6.05% | 3.9442 +195.47% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น4.67% ข้างบน | ปานกลาง29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 161.17 | 160.51 -0.41% | 159.53 -1.02% | 157.50 -2.28% | 155.45 -3.55% | 154.23 -4.31% | 470.75 +192.08% | งุ่มง่าม | เป็นกลาง | ขาลง1.60% ด้านล่าง | ปานกลาง28.41% | 0.45 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.6907 | 0.693532 +0.41% | 0.697725 +1.02% | 0.707818 +2.48% | 0.722429 +4.59% | 0.74843 +8.36% | 1.9628 +184.17% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น8.60% ข้างบน | ปานกลาง31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.4189 | 1.4131 -0.41% | 1.4045 -1.01% | 1.3846 -2.42% | 1.3612 -4.07% | 1.3314 -6.17% | 3.8802 +173.47% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง5.84% ด้านล่าง | ปานกลาง34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.8047 | 0.8014 -0.41% | 0.796459 -1.02% | 0.784391 -2.52% | 0.768005 -4.56% | 0.742176 -7.77% | 2.3075 +186.75% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง3.61% ด้านล่าง | ปานกลาง31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.569 | 0.571334 +0.41% | 0.57483 +1.02% | 0.583376 +2.53% | 0.596403 +4.82% | 0.618156 +8.64% | 1.6716 +193.78% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.86% ข้างบน | ปานกลาง33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 183.98 | 183.50 -0.26% | 185.22 +0.67% | 188.03 +2.20% | 191.26 +3.95% | 197.63 +7.42% | 540.61 +193.84% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.26% ข้างบน | ปานกลาง36.89% | 0.78 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 215.15 | 214.27 -0.41% | 213.73 -0.66% | 218.71 +1.66% | 221.80 +3.09% | 228.79 +6.34% | 617.78 +187.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น4.03% ข้างบน | ปานกลาง36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.8549 | 0.858395 +0.41% | 0.863295 +0.98% | 0.873497 +2.18% | 0.867871 +1.52% | 0.866803 +1.39% | 2.4013 +180.88% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.75% ด้านล่าง | ปานกลาง30.86% | 0.25 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ