| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | 1.145 | 1.1497 +0.41% | 1.1567 +1.02% | 1.1735 +2.49% | 1.1928 +4.17% | 1.2204 +6.59% | 3.4733 +203.34% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น7.08% ข้างบน | ปานกลาง30.55% | 1.21 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.3377 | 1.3431 +0.40% | 1.351 +0.99% | 1.3687 +2.32% | 1.3876 +3.73% | 1.4169 +5.92% | 3.9525 +195.47% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น4.57% ข้างบน | ปานกลาง29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 160.93 | 160.27 -0.41% | 159.29 -1.02% | 157.29 -2.26% | 155.32 -3.49% | 154.18 -4.20% | 470.05 +192.08% | งุ่มง่าม | เป็นกลาง | ขาลง1.52% ด้านล่าง | ปานกลาง28.38% | 0.45 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.6942 | 0.697045 +0.41% | 0.701221 +1.01% | 0.711248 +2.46% | 0.725555 +4.52% | 0.751201 +8.21% | 1.9727 +184.17% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น8.49% ข้างบน | ปานกลาง31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.4162 | 1.4104 -0.41% | 1.4018 -1.02% | 1.3821 -2.41% | 1.3594 -4.01% | 1.3303 -6.07% | 3.8728 +173.47% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง5.76% ด้านล่าง | ปานกลาง34.56% | 0.01 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.8025 | 0.799209 -0.41% | 0.794284 -1.02% | 0.782282 -2.52% | 0.766196 -4.52% | 0.74081 -7.69% | 2.3012 +186.75% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง3.56% ด้านล่าง | ปานกลาง31.17% | 0.70 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.5711 | 0.573442 +0.41% | 0.576951 +1.02% | 0.585491 +2.52% | 0.598429 +4.79% | 0.619925 +8.55% | 1.6778 +193.78% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.80% ข้างบน | ปานกลาง33.52% | 1.00 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.20% ข้างบน | ปานกลาง36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 215.29 | 214.41 -0.41% | 213.81 -0.69% | 218.78 +1.62% | 221.86 +3.05% | 228.86 +6.30% | 618.18 +187.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.99% ข้างบน | ปานกลาง36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| ฟอเร็กซ์ | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.84% ด้านล่าง | ปานกลาง30.89% | 0.25 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ