| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 114.19 | 113.49 -0.61% | 112.55 -1.44% | 114.00 -0.16% | 116.92 +2.39% | 122.25 +7.06% | 353.72 +209.76% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.83% மேலே | மிதமான31.72% | 0.84 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1624 | 1.1695 +0.61% | 1.1795 +1.47% | 1.2013 +3.35% | 1.2123 +4.29% | 1.2346 +6.21% | 3.5261 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.97% மேலே | மிதமான30.51% | 1.21 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3462 | 1.3542 +0.59% | 1.3643 +1.34% | 1.3852 +2.90% | 1.3995 +3.96% | 1.4267 +5.98% | 3.9776 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.72% மேலே | மிதமான29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 159.26 | 158.29 -0.61% | 156.93 -1.46% | 155.22 -2.54% | 154.04 -3.28% | 153.73 -3.47% | 483.35 +203.50% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு1.08% கீழே | மிதமான29.33% | 0.75 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.717 | 0.713494 -0.49% | 0.719261 +0.32% | 0.734642 +2.46% | 0.747412 +4.24% | 0.774335 +8.00% | 1.9796 +176.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.25% மேலே | மிதமான30.89% | 1.21 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3802 | 1.3721 -0.59% | 1.3633 -1.22% | 1.3458 -2.49% | 1.3352 -3.26% | 1.3152 -4.71% | 3.83 +177.49% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு4.74% கீழே | மிதமான34.66% | 0.19 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7848 | 0.780026 -0.61% | 0.773174 -1.48% | 0.757527 -3.48% | 0.745018 -5.07% | 0.722824 -7.90% | 2.2183 +182.65% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.95% கீழே | மிதமான30.87% | 0.56 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5841 | 0.587658 +0.61% | 0.592837 +1.50% | 0.604119 +3.43% | 0.61864 +5.91% | 0.63972 +9.52% | 1.6903 +189.39% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.85% மேலே | மிதமான33.44% | 0.96 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 185.12 | 184.11 -0.54% | 185.55 +0.23% | 189.84 +2.55% | 193.28 +4.41% | 200.48 +8.30% | 524.48 +183.32% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.91% மேலே | மிதமான36.01% | 0.55 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 214.40 | 213.12 -0.60% | 213.41 -0.46% | 218.95 +2.12% | 222.36 +3.71% | 230.23 +7.38% | 598.20 +179.01% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.84% மேலே | மிதமான36.38% | 0.79 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.