| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1378 | 1.1424 +0.40% | 1.1495 +1.03% | 1.1664 +2.51% | 1.187 +4.32% | 1.2164 +6.91% | 3.4514 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.30% மேலே | மிதமான30.63% | 1.23 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3279 | 1.3333 +0.41% | 1.3413 +1.01% | 1.3598 +2.40% | 1.3809 +3.99% | 1.4124 +6.36% | 3.9235 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.91% மேலே | மிதமான29.67% | 0.88 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 162.52 | 161.85 -0.41% | 160.86 -1.02% | 158.67 -2.37% | 156.26 -3.85% | 154.56 -4.90% | 474.69 +192.08% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு2.03% கீழே | மிதமான28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.6885 | 0.691323 +0.41% | 0.695519 +1.02% | 0.705644 +2.49% | 0.720425 +4.64% | 0.746646 +8.45% | 1.9565 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.67% மேலே | மிதமான31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.4219 | 1.4161 -0.41% | 1.4074 -1.02% | 1.3874 -2.43% | 1.3634 -4.11% | 1.3327 -6.27% | 3.8884 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.91% கீழே | மிதமான34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8091 | 0.805781 -0.41% | 0.80081 -1.02% | 0.78862 -2.53% | 0.771682 -4.62% | 0.744978 -7.93% | 2.3201 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.72% கீழே | மிதமான31.23% | 0.69 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5667 | 0.569024 +0.41% | 0.572508 +1.02% | 0.581052 +2.53% | 0.594164 +4.85% | 0.616184 +8.73% | 1.6649 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.91% மேலே | மிதமான33.56% | 1.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 184.92 | 184.22 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.90 +3.77% | 198.22 +7.19% | 543.37 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.05% மேலே | மிதமான36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 215.79 | 214.91 -0.41% | 214.11 -0.78% | 219.01 +1.49% | 222.07 +2.91% | 229.09 +6.16% | 619.61 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.85% மேலே | மிதமான36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8566 | 0.860095 +0.41% | 0.864916 +0.97% | 0.874865 +2.13% | 0.868043 +1.34% | 0.86684 +1.20% | 2.406 +180.88% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.93% கீழே | மிதமான30.92% | 0.24 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.