| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.145 | 1.1497 +0.41% | 1.1567 +1.02% | 1.1735 +2.49% | 1.1928 +4.17% | 1.2204 +6.59% | 3.4733 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.08% மேலே | மிதமான30.55% | 1.21 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3377 | 1.3431 +0.40% | 1.351 +0.99% | 1.3687 +2.32% | 1.3876 +3.73% | 1.4169 +5.92% | 3.9525 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.57% மேலே | மிதமான29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 160.93 | 160.27 -0.41% | 159.29 -1.02% | 157.29 -2.26% | 155.32 -3.49% | 154.18 -4.20% | 470.05 +192.08% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.52% கீழே | மிதமான28.38% | 0.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.6942 | 0.697045 +0.41% | 0.701221 +1.01% | 0.711248 +2.46% | 0.725555 +4.52% | 0.751201 +8.21% | 1.9727 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.49% மேலே | மிதமான31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.4162 | 1.4104 -0.41% | 1.4018 -1.02% | 1.3821 -2.41% | 1.3594 -4.01% | 1.3303 -6.07% | 3.8728 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.76% கீழே | மிதமான34.56% | 0.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8025 | 0.799209 -0.41% | 0.794284 -1.02% | 0.782282 -2.52% | 0.766196 -4.52% | 0.74081 -7.69% | 2.3012 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.56% கீழே | மிதமான31.17% | 0.70 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5711 | 0.573442 +0.41% | 0.576951 +1.02% | 0.585491 +2.52% | 0.598429 +4.79% | 0.619925 +8.55% | 1.6778 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.80% மேலே | மிதமான33.52% | 1.00 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.20% மேலே | மிதமான36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 215.29 | 214.41 -0.41% | 213.81 -0.69% | 218.78 +1.62% | 221.86 +3.05% | 228.86 +6.30% | 618.18 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.99% மேலே | மிதமான36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.84% கீழே | மிதமான30.89% | 0.25 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.