| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1407 | 1.1453 +0.40% | 1.1524 +1.03% | 1.1692 +2.50% | 1.1894 +4.27% | 1.2181 +6.79% | 3.4602 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.22% மேலே | மிதமான30.60% | 1.22 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3335 | 1.3389 +0.40% | 1.3469 +1.00% | 1.3649 +2.35% | 1.3847 +3.84% | 1.4151 +6.12% | 3.9401 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.72% மேலே | மிதமான29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 161.40 | 160.74 -0.41% | 159.75 -1.02% | 157.69 -2.30% | 155.58 -3.61% | 154.28 -4.41% | 471.42 +192.08% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.68% கீழே | மிதமான28.44% | 0.44 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.64% மேலே | மிதமான31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.4197 | 1.4139 -0.41% | 1.4052 -1.02% | 1.3853 -2.42% | 1.3618 -4.08% | 1.3317 -6.20% | 3.8824 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.86% கீழே | மிதமான34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.67% கீழே | மிதமான31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5679 | 0.570229 +0.41% | 0.57372 +1.02% | 0.582266 +2.53% | 0.595335 +4.83% | 0.617217 +8.68% | 1.6684 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.88% மேலே | மிதமான33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 184.11 | 183.57 -0.29% | 185.28 +0.64% | 188.14 +2.19% | 191.35 +3.93% | 197.71 +7.39% | 540.99 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.23% மேலே | மிதமான36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 215.23 | 214.35 -0.41% | 213.77 -0.68% | 218.75 +1.64% | 221.83 +3.07% | 228.83 +6.32% | 618.01 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.01% மேலே | மிதமான36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8552 | 0.858695 +0.41% | 0.863582 +0.98% | 0.873742 +2.17% | 0.867904 +1.49% | 0.86681 +1.36% | 2.4021 +180.88% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.78% கீழே | மிதமான30.87% | 0.25 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.