| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1385 | 1.1431 +0.40% | 1.1502 +1.03% | 1.167 +2.50% | 1.1875 +4.30% | 1.2169 +6.89% | 3.4536 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.28% மேலே | மிதமான30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3283 | 1.3337 +0.41% | 1.3417 +1.01% | 1.3601 +2.39% | 1.3811 +3.98% | 1.4125 +6.34% | 3.9247 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.89% மேலே | மிதமான29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 162.40 | 161.73 -0.41% | 160.74 -1.02% | 158.56 -2.36% | 156.18 -3.83% | 154.53 -4.85% | 474.34 +192.08% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு2.00% கீழே | மிதமான28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.689 | 0.691825 +0.41% | 0.696021 +1.02% | 0.706139 +2.49% | 0.720883 +4.63% | 0.747054 +8.43% | 1.9579 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.65% மேலே | மிதமான31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.91% கீழே | மிதமான34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8087 | 0.805384 -0.41% | 0.800415 -1.02% | 0.788236 -2.53% | 0.771345 -4.62% | 0.744719 -7.91% | 2.319 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.71% கீழே | மிதமான31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5674 | 0.569727 +0.41% | 0.573215 +1.02% | 0.581761 +2.53% | 0.594848 +4.84% | 0.616787 +8.70% | 1.6669 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.89% மேலே | மிதமான33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 184.90 | 184.20 -0.38% | 185.52 +0.34% | 188.77 +2.09% | 191.88 +3.78% | 198.21 +7.20% | 543.31 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.06% மேலே | மிதமான36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 215.75 | 214.87 -0.41% | 214.08 -0.77% | 219.00 +1.50% | 222.06 +2.92% | 229.07 +6.18% | 619.50 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.86% மேலே | மிதமான36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8568 | 0.860295 +0.41% | 0.865105 +0.97% | 0.875022 +2.13% | 0.86806 +1.31% | 0.86684 +1.17% | 2.4066 +180.88% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.96% கீழே | மிதமான30.93% | 0.24 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.