| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.18% மேலே | மிதமான30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3255 | 1.3309 +0.41% | 1.3389 +1.01% | 1.3574 +2.41% | 1.3791 +4.04% | 1.4112 +6.47% | 3.9164 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.98% மேலே | மிதமான29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 162.61 | 161.94 -0.41% | 160.95 -1.02% | 158.75 -2.37% | 156.32 -3.87% | 154.59 -4.93% | 474.96 +192.08% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு2.06% கீழே | மிதமான28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.6916 | 0.694435 +0.41% | 0.698626 +1.02% | 0.708704 +2.47% | 0.723241 +4.58% | 0.749151 +8.32% | 1.9653 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.58% மேலே | மிதமான31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.4196 | 1.4138 -0.41% | 1.4051 -1.02% | 1.3852 -2.42% | 1.3618 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8821 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.85% கீழே | மிதமான34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8082 | 0.804886 -0.41% | 0.79992 -1.02% | 0.787754 -2.53% | 0.770924 -4.61% | 0.744398 -7.89% | 2.3175 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.70% கீழே | மிதமான31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.89% மேலே | மிதமான33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 185.68 | 184.94 -0.40% | 185.56 -0.07% | 189.34 +1.97% | 192.37 +3.60% | 198.68 +7.00% | 545.60 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.88% மேலே | மிதமான36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 215.51 | 214.63 -0.41% | 213.93 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.81 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.93% மேலே | மிதமான36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8611 | 0.864559 +0.40% | 0.869052 +0.92% | 0.878242 +1.99% | 0.868315 +0.84% | 0.86689 +0.67% | 2.4187 +180.88% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.45% கீழே | மிதமான31.10% | 0.21 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.