| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1415 | 1.1461 +0.40% | 1.1532 +1.02% | 1.17 +2.50% | 1.19 +4.25% | 1.2185 +6.75% | 3.4627 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.19% hierboven | Matig30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3351 | 1.3405 +0.40% | 1.3485 +1.00% | 1.3664 +2.34% | 1.3858 +3.80% | 1.4157 +6.04% | 3.9448 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.66% hierboven | Matig29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| Valuta | 161.14 | 160.48 -0.41% | 159.50 -1.02% | 157.47 -2.28% | 155.44 -3.54% | 154.22 -4.29% | 470.66 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.59% hieronder | Matig28.41% | 0.45 | 0.00% | |
| Valuta | 0.6905 | 0.693331 +0.41% | 0.697525 +1.02% | 0.707621 +2.48% | 0.722248 +4.60% | 0.748269 +8.37% | 1.9622 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.61% hierboven | Matig31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| Valuta | 1.4192 | 1.4134 -0.41% | 1.4048 -1.01% | 1.3848 -2.42% | 1.3615 -4.07% | 1.3316 -6.17% | 3.881 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.84% hieronder | Matig34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8044 | 0.801101 -0.41% | 0.796163 -1.02% | 0.784103 -2.52% | 0.767757 -4.56% | 0.741989 -7.76% | 2.3066 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.61% hieronder | Matig31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.569 | 0.571334 +0.41% | 0.57483 +1.02% | 0.583376 +2.53% | 0.596403 +4.82% | 0.618156 +8.64% | 1.6716 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.86% hierboven | Matig33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valuta | 183.92 | 183.47 -0.25% | 185.19 +0.69% | 187.98 +2.21% | 191.21 +3.97% | 197.59 +7.43% | 540.43 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.27% hierboven | Matig36.89% | 0.78 | 0.00% | |
| Valuta | 215.13 | 214.25 -0.41% | 213.72 -0.65% | 218.70 +1.66% | 221.79 +3.10% | 228.78 +6.34% | 617.72 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.04% hierboven | Matig36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8549 | 0.858395 +0.41% | 0.863295 +0.98% | 0.873497 +2.18% | 0.867871 +1.52% | 0.866803 +1.39% | 2.4013 +180.88% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.75% hieronder | Matig30.86% | 0.25 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.