| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1406 | 1.1452 +0.40% | 1.1523 +1.03% | 1.1691 +2.50% | 1.1893 +4.27% | 1.2181 +6.79% | 3.4599 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.22% hierboven | Matig30.60% | 1.22 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3333 | 1.3387 +0.41% | 1.3467 +1.01% | 1.3648 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.12% | 3.9395 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.73% hierboven | Matig29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Valuta | 161.35 | 160.69 -0.41% | 159.70 -1.02% | 157.65 -2.29% | 155.55 -3.59% | 154.27 -4.39% | 471.28 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.66% hieronder | Matig28.43% | 0.44 | 0.00% | |
| Valuta | 0.69 | 0.692829 +0.41% | 0.697024 +1.02% | 0.707128 +2.48% | 0.721795 +4.61% | 0.747866 +8.39% | 1.9608 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.63% hierboven | Matig31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Valuta | 1.4196 | 1.4138 -0.41% | 1.4051 -1.02% | 1.3852 -2.42% | 1.3618 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8821 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.85% hieronder | Matig34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.63% hieronder | Matig31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.87% hierboven | Matig33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valuta | 184.04 | 183.53 -0.28% | 185.25 +0.66% | 188.08 +2.20% | 191.30 +3.94% | 197.66 +7.40% | 540.78 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.24% hierboven | Matig36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| Valuta | 215.13 | 214.25 -0.41% | 213.72 -0.65% | 218.70 +1.66% | 221.79 +3.10% | 228.78 +6.34% | 617.72 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.04% hierboven | Matig36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.79% hieronder | Matig30.88% | 0.25 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.