| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.18% hierboven | Matig30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3255 | 1.3309 +0.41% | 1.3389 +1.01% | 1.3574 +2.41% | 1.3791 +4.04% | 1.4112 +6.47% | 3.9164 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.98% hierboven | Matig29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Valuta | 162.60 | 161.93 -0.41% | 160.94 -1.02% | 158.74 -2.37% | 156.31 -3.87% | 154.58 -4.93% | 474.93 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend2.06% hieronder | Matig28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| Valuta | 0.6915 | 0.694335 +0.41% | 0.698526 +1.02% | 0.708606 +2.47% | 0.72315 +4.58% | 0.74907 +8.33% | 1.965 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.58% hierboven | Matig31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Valuta | 1.4192 | 1.4134 -0.41% | 1.4048 -1.01% | 1.3848 -2.42% | 1.3615 -4.07% | 1.3316 -6.17% | 3.881 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.84% hieronder | Matig34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.70% hieronder | Matig31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5675 | 0.569827 +0.41% | 0.573317 +1.03% | 0.581861 +2.53% | 0.594946 +4.84% | 0.616874 +8.70% | 1.6672 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.89% hierboven | Matig33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Valuta | 185.64 | 184.90 -0.40% | 185.56 -0.04% | 189.31 +1.98% | 192.35 +3.61% | 198.65 +7.01% | 545.48 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.89% hierboven | Matig36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Valuta | 215.53 | 214.65 -0.41% | 213.94 -0.74% | 218.90 +1.56% | 221.97 +2.99% | 228.97 +6.24% | 618.87 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.93% hierboven | Matig36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8609 | 0.864363 +0.40% | 0.868875 +0.93% | 0.8781 +2.00% | 0.868307 +0.86% | 0.86689 +0.70% | 2.4181 +180.88% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.42% hieronder | Matig31.09% | 0.21 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.