| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $61,410.00 | $63,247.94 +2.99% | $63,913.12 +4.08% | $59,319.96 -3.40% | $72,707.47 +18.40% | $79,780.51 +29.91% | $790,137.40 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.87% वर | उच्च45.31% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,627.58 | $1,677.62 +3.07% | $1,740.83 +6.96% | $1,778.05 +9.25% | $1,947.65 +19.67% | $2,127.57 +30.72% | $19,149.38 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.88% वर | मध्यम38.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.34% वर | मध्यम32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1077 | $1.15 +3.82% | $1.18 +6.53% | $1.23 +11.04% | $1.36 +22.78% | $1.54 +39.03% | $12.5652 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $585.05 | $600.91 +2.71% | $599.35 +2.44% | $562.01 -3.94% | $654.95 +11.95% | $686.76 +17.38% | $7,243.01 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.70% वर | उच्च40.72% | 2.06 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3817 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.13% खाली | मध्यम33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $63.66 | $65.62 +3.08% | $68.19 +7.12% | $70.74 +11.12% | $77.76 +22.15% | $88.44 +38.93% | $736.70 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3219 | $0.3122 -3.01% | $0.3045 -5.41% | $0.2947 -8.45% | $0.2825 -12.24% | $0.2737 -14.97% | $3.4151 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड11.78% खाली | मध्यम31.55% | -0.36 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08337 | $0.08593 +3.07% | $0.089 +6.75% | $0.09107 +9.24% | $0.1013 +21.51% | $0.1148 +37.70% | $0.880036 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $198.30 | $204.40 +3.08% | $212.53 +7.18% | $222.70 +12.30% | $244.03 +23.06% | $283.59 +43.01% | $1,989.24 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.